1 60 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507
  1. 2018-08-29 12:13:28.985 [info] config param: main.fname=../log/yals.log
  2. 2018-08-29 12:13:28.985 [info] config param: main.queue_size=8192
  3. 2018-08-29 12:13:28.985 [info] config param: main.level=info
  4. 2018-08-29 12:13:28.985 [info] config param: main.show_level=1
  5. 2018-08-29 12:13:28.985 [info] config param: main.show_srcline=1
  6. 2018-08-29 12:13:28.985 [info] config param: main.show_thread=1
  7. 101分站天线坐标相等.
  8. 102分站天线坐标相等.
  9. 103分站天线坐标相等.
  10. 105分站天线坐标相等.
  11. 106分站天线坐标相等.
  12. 108分站天线坐标相等.
  13. 203分站天线坐标相等.
  14. 205分站天线坐标相等.
  15. 207分站天线坐标相等.
  16. 209分站天线坐标相等.
  17. 211分站天线坐标相等.
  18. 213分站天线坐标相等.
  19. 214分站天线坐标相等.
  20. 216分站天线坐标相等.
  21. 220分站天线坐标相等.
  22. 300分站天线坐标相等.
  23. 303分站天线坐标相等.
  24. 305分站天线坐标相等.
  25. 308分站天线坐标相等.
  26. 309分站天线坐标相等.
  27. 311分站天线坐标相等.
  28. 313分站天线坐标相等.
  29. 315分站天线坐标相等.
  30. 317分站天线坐标相等.
  31. 319分站天线坐标相等.
  32. 321分站天线坐标相等.
  33. 322分站天线坐标相等.
  34. 323分站天线坐标相等.
  35. 403分站天线坐标相等.
  36. 404分站天线坐标相等.
  37. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:201x:4615.5 y: -75<{line:[(4615.750,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4615.750,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4615.250,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4615.250,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  38. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:202x:4448.2 y: -75<{line:[(4448.450,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4448.450,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4447.950,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4447.950,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  39. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:204x:4264.3 y: -75<{line:[(4264.550,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4264.550,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4264.050,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4264.050,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  40. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:205x:4204.05 y: -75<{line:[(4204.050,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4204.050,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4204.050,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4204.050,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  41. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:206x:4054.3 y: -75<{line:[(4054.550,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4054.550,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4054.050,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4054.050,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  42. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:207x:3931.25 y: -75<{line:[(3931.250,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3931.250,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3931.250,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3931.250,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  43. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:208x:3852.85 y: -75<{line:[(3852.100,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3852.100,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3853.600,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3853.600,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  44. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:209x:3823.2 y: -75<{line:[(3823.200,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3823.200,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3823.200,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3823.200,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  45. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:210x:3765.4 y: -75<{line:[(3765.150,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3765.150,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3765.650,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3765.650,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  46. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:211x:3683.55 y: -75<{line:[(3683.550,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3683.550,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3683.550,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3683.550,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  47. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:212x:3622.95 y: -75<{line:[(3623.300,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3623.300,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3622.600,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3622.600,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  48. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:214x:3461.6 y: -75<{line:[(3461.600,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3461.600,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3461.600,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3461.600,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  49. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:215x:3428.85 y: -75<{line:[(3429.050,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3429.050,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3428.650,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3428.650,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  50. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:216x:3381.15 y: -75<{line:[(3381.150,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3381.150,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3381.150,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3381.150,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  51. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:217x:3325.25 y: -75<{line:[(3325.000,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3325.000,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3325.500,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3325.500,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  52. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:218x:3232.45 y: -75<{line:[(3232.200,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3232.200,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3232.700,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3232.700,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  53. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:219x:3163.35 y: -75<{line:[(3163.100,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3163.100,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3163.600,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3163.600,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  54. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:220x:3095.78 y: -75<{line:[(3095.775,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3095.775,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(3095.775,-75.000),(2732.200,-75.000)]slope:0 cos:-1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(3095.775,-75.000),(4727.000,-75.000)]slope:0 cos:1 sin:0 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  55. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:301x:4727 y: -80.7<{line:[(4727.000,-80.950),(4727.000,402.100)]slope:0 cos:0 sin:1 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4727.000,-80.950),(4727.000,-128.000)]slope:0 cos:0 sin:-1 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4727.000,-80.450),(4727.000,-128.000)]slope:0 cos:0 sin:-1 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4727.000,-80.450),(4727.000,402.100)]slope:0 cos:0 sin:1 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  56. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:302x:4824.71 y: -119.571<{line:[(4824.526,-119.516),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4824.526,-119.516),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4824.887,-119.626),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4824.887,-119.626),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  57. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:303x:4899.24 y: -142.368<{line:[(4899.238,-142.368),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.95629 sin:0.292419 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4899.238,-142.368),(5138.400,-215.500)]slope:0 cos:0.95629 sin:-0.292419 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4899.238,-142.368),(5138.400,-215.500)]slope:0 cos:0.95629 sin:-0.292419 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4899.238,-142.368),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.95629 sin:0.292419 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  58. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:304x:4947.3 y: -157.052<{line:[(4947.173,-157.012),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4947.173,-157.012),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(4947.435,-157.092),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(4947.435,-157.092),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  59. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:305x:5000.6 y: -172.867<{line:[(5000.599,-172.867),(4947.320,-157.000)]slope:0 cos:-0.9584 sin:0.285427 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5000.599,-172.867),(5068.200,-193.000)]slope:0 cos:0.9584 sin:-0.285427 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5000.599,-172.867),(5068.200,-193.000)]slope:0 cos:0.9584 sin:-0.285427 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5000.599,-172.867),(4947.320,-157.000)]slope:0 cos:-0.9584 sin:0.285427 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  60. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:306x:5067.92 y: -193.925<{line:[(5068.045,-193.965),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5068.045,-193.965),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5067.786,-193.886),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5067.786,-193.886),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  61. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:307x:5108.4 y: -206.302<{line:[(5108.267,-206.262),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5108.267,-206.262),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5108.529,-206.342),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5108.529,-206.342),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  62. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:308x:5158.36 y: -221.061<{line:[(5158.362,-221.061),(5108.490,-206.000)]slope:0 cos:-0.957298 sin:0.289101 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5158.362,-221.061),(5211.140,-237.000)]slope:0 cos:0.957298 sin:-0.289101 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5158.362,-221.061),(5211.140,-237.000)]slope:0 cos:0.957298 sin:-0.289101 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5158.362,-221.061),(5108.490,-206.000)]slope:0 cos:-0.957298 sin:0.289101 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  63. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:309x:5211.1 y: -237.139<{line:[(5211.097,-237.139),(5158.380,-221.000)]slope:0 cos:-0.956194 sin:0.292734 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5211.097,-237.139),(5295.570,-263.000)]slope:0 cos:0.956194 sin:-0.292734 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5211.097,-237.139),(5295.570,-263.000)]slope:0 cos:0.956194 sin:-0.292734 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5211.097,-237.139),(5158.380,-221.000)]slope:0 cos:-0.956194 sin:0.292734 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  64. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:310x:5295.42 y: -263.48<{line:[(5295.554,-263.520),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5295.554,-263.520),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5295.292,-263.440),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5295.292,-263.440),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  65. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:311x:5340.66 y: -277.016<{line:[(5340.655,-277.016),(5295.570,-263.000)]slope:0 cos:-0.954922 sin:0.296858 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5340.655,-277.016),(5404.940,-297.000)]slope:0 cos:0.954922 sin:-0.296858 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5340.655,-277.016),(5404.940,-297.000)]slope:0 cos:0.954922 sin:-0.296858 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5340.655,-277.016),(5295.570,-263.000)]slope:0 cos:-0.954922 sin:0.296858 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  66. 2018-08-29 12:13:28.986 [info] site_id:312x:5404.95 y: -296.965<{line:[(5404.820,-296.924),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5404.820,-296.924),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5405.082,-297.005),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5405.082,-297.005),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  67. 2018-08-29 12:13:28.987 [info] site_id:313x:5473.37 y: -317.523<{line:[(5473.373,-317.523),(5404.940,-297.000)]slope:0 cos:-0.957851 sin:0.287264 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5473.373,-317.523),(5541.650,-338.000)]slope:0 cos:0.957851 sin:-0.287264 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5473.373,-317.523),(5541.650,-338.000)]slope:0 cos:0.957851 sin:-0.287264 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5473.373,-317.523),(5404.940,-297.000)]slope:0 cos:-0.957851 sin:0.287264 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  68. 2018-08-29 12:13:28.987 [info] site_id:314x:5541.44 y: -338.692<{line:[(5541.307,-338.652),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5541.307,-338.652),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5541.570,-338.732),(6144.300,-523.000)]slope:0 cos:0.956307 sin:-0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5541.570,-338.732),(4727.000,-89.700)]slope:0 cos:-0.956307 sin:0.292364 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
  69. 2018-08-29 12:13:28.987 [info] site_id:315x:5628.06 y: -364.762<{line:[(5628.064,-364.762),(5541.650,-338.000)]slope:0 cos:-0.955241 sin:0.29583 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5628.064,-364.762),(5674.040,-379.000)]slope:0 cos:0.955241 sin:-0.29583 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }><{line:[(5628.064,-364.762),(5674.040,-379.000)]slope:0 cos:0.955241 sin:-0.29583 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }{line:[(5628.064,-364.762),(5541.650,-338.000)]slope:0 cos:-0.955241 sin:0.29583 | line:[(0.000,0.000),(0.000,0.000)]slope:0 cos:0 sin:0 | }>
