123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163 |
- 1, 101, 1, '101-1', 4727, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:21:14'
- 2, 101, 2, '101-2', 4727, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:21:19'
- 3, 102, 1, '102-1', 4727, 10.65, 0, 0, '2017-08-29 10:21:59'
- 4, 102, 2, '102-2', 4727, 10.65, 0, 0, '2017-08-29 10:22:03'
- 5, 103, 1, '103-1', 4727, -34, 0, 0, '2017-08-29 10:24:22'
- 6, 103, 2, '103-2', 4727, -34, 0, 0, '2017-08-29 10:24:26'
- 7, 701, 1, '701-1', 4727, -149.05, 0, 0, '2017-09-15 09:57:49'
- 8, 701, 2, '701-2', 4727, -147.55, 0, 0, '2017-09-15 10:40:48'
- 9, 105, 1, '105-1', 4727, -180.7, 0, 0, '2017-08-29 10:25:01'
- 10, 105, 2, '105-2', 4727, -180.7, 0, 0, '2017-08-29 10:25:05'
- 11, 106, 1, '106-1', 4727, -209.2, 0, 0, '2017-08-29 10:30:13'
- 12, 106, 2, '106-2', 4727, -209.2, 0, 0, '2017-08-29 10:30:22'
- 13, 702, 1, '107-1', 4727, -267.95, 0, 0, '2017-09-15 09:59:00'
- 14, 702, 2, '107-2', 4727, -268.45, 0, 0, '2017-09-15 09:59:41'
- 15, 108, 1, '108-1', 4727, -345.7, 0, 0, '2017-08-29 10:30:47'
- 16, 108, 2, '108-2', 4727, -345.7, 0, 0, '2017-08-29 10:30:52'
- 17, 703, 1, '109-1', 4718.068, -355.144, 0, 0, '2017-09-14 15:10:29'
- 18, 703, 2, '109-2', 4718.678, -354.707, 0, 0, '2017-09-14 15:10:29'
- 101, 201, 1, '201-1', 4615.75, 75, 0, 0, '2017-09-15 09:52:47'
- 102, 201, 2, '201-2', 4615.25, 75, 0, 0, '2017-09-15 09:52:55'
- 103, 202, 1, '202-1', 4448.45, 75, 0, 0, '2017-09-22 18:36:30'
- 104, 202, 2, '202-2', 4447.95, 75, 0, 0, '2017-09-22 18:36:35'
- 105, 203, 1, '203-1', 4367.1, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:36:37'
- 106, 203, 2, '203-2', 4367.1, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:36:41'
- 107, 204, 1, '204-1', 4264.55, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:48:16'
- 108, 204, 2, '204-2', 4264.05, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:48:20'
- 109, 205, 1, '205-1', 4204.05, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:36:50'
- 110, 205, 2, '205-2', 4204.05, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:36:54'
- 111, 206, 1, '206-1', 4054.55, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:48:29'
- 112, 206, 2, '206-2', 4054.05, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:48:33'
- 113, 207, 1, '207-1', 3931.25, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:37:02'
- 114, 207, 2, '207-2', 3931.25, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:37:04'
- 115, 208, 2, '208-2', 3853.6, 75, 0, 0, '2017-10-15 11:48:13'
- 116, 208, 1, '208-1', 3852.1, 75, 0, 0, '2017-10-15 11:48:16'
- 117, 209, 1, '209-2', 3823.2, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:38:40'
- 118, 209, 2, '209-2', 3823.2, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:39:09'
- 119, 210, 1, '210-1', 3765.15, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:50:16'
- 120, 210, 2, '210-2', 3765.65, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:50:20'
- 121, 211, 1, '211-1', 3683.55, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:40:02'
- 122, 211, 2, '211-2', 3683.55, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:40:04'
- 123, 212, 1, '212-1', 3623.3, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:49:42'
- 124, 212, 2, '212-2', 3622.6, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:50:00'
- 125, 213, 1, '213-1', 3523.65, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:40:11'
- 126, 213, 2, '213-2', 3523.65, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:40:15'
- 127, 214, 1, '214-1', 3461.6, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:41:44'
- 128, 214, 2, '214-2', 3461.6, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:41:49'
- 129, 215, 1, '215-1', 3429.05, 75, 0, 0, '2017-10-17 20:46:06'
- 130, 215, 2, '215-2', 3428.65, 75, 0, 0, '2017-10-17 20:46:11'
- 131, 216, 1, '216-1', 3381.15, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:42:37'
- 132, 216, 2, '216-2', 3381.15, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:42:39'
- 133, 217, 1, '217-1', 3325, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:50:51'
- 134, 217, 2, '217-2', 3325.5, 75, 0, 0, '2017-09-29 17:50:56'
- 135, 218, 1, '218-1', 3232.2, 75, 0, 0, '2017-10-28 12:01:51'
- 136, 218, 2, '218-2', 3232.7, 75, 0, 0, '2017-10-28 12:01:45'
- 137, 219, 1, '219-1', 3163.1, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:42:51'
- 138, 219, 2, '219-2', 3163.6, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:42:54'
- 139, 220, 1, '220-1', 3095.775, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:42:59'
- 140, 220, 2, '220-2', 3095.775, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:43:02'
- 201, 301, 1, '301-1', 4727, 80.95, 0, 0, '2017-09-22 18:34:15'
- 202, 301, 2, '301-2', 4727, 80.45, 0, 0, '2017-09-22 18:34:24'
- 203, 302, 1, '302-1', 4824.759, 118.752, 0, 0, '2017-09-15 09:49:20'
- 204, 302, 2, '302-2', 4825.059, 119.063, 0, 0, '2017-09-15 09:49:43'
- 205, 303, 1, '303-1', 4899.35, 142, 0, 0, '2017-08-29 10:46:14'
- 206, 303, 2, '303-2', 4899.35, 142, 0, 0, '2017-08-29 10:46:17'
- 207, 304, 1, '304-1', 4947.25, 156.76, 0, 0, '2017-11-16 11:10:45'
- 208, 304, 2, '304-2', 4947.39, 157.24, 0, 0, '2017-11-16 11:10:58'
- 209, 305, 1, '305-1', 5000.56, 173, 0, 0, '2017-08-29 10:46:24'
- 210, 305, 2, '305-2', 5000.56, 173, 0, 0, '2017-08-29 10:46:27'
- 211, 306, 1, '306-1', 5068.27, 193.23, 0, 0, '2017-11-16 11:13:53'
- 212, 306, 2, '306-2', 5068.13, 192.76, 0, 0, '2017-11-16 11:14:23'
- 213, 307, 1, '307-1', 5108.42, 205.76, 0, 0, '2017-11-22 13:31:27'
- 214, 307, 2, '307-2', 5108.56, 206.24, 0, 0, '2017-11-22 13:31:38'
- 215, 308, 1, '308-1', 5158.38, 221, 0, 0, '2017-08-29 10:46:39'
- 216, 308, 2, '308-2', 5158.38, 221, 0, 0, '2017-08-29 10:46:41'
- 217, 309, 1, '309-1', 5211.14, 237, 0, 0, '2017-08-29 10:46:44'
- 218, 309, 2, '309-2', 5211.14, 237, 0, 0, '2017-10-25 16:46:26'
- 219, 310, 1, '310-1', 5295.64, 263.24, 0, 0, '2017-11-16 11:17:56'
- 220, 310, 2, '310-2', 5295.5, 262.76, 0, 0, '2017-11-16 11:18:14'
- 221, 311, 1, '311-1', 5340.66, 277, 0, 0, '2017-08-29 10:47:00'
- 222, 311, 2, '311-2', 5340.66, 277, 0, 0, '2017-08-29 10:47:02'
- 223, 312, 1, '312-1', 5404.87, 296.76, 0, 0, '2017-11-16 11:21:05'
- 224, 312, 2, '312-2', 5405.01, 297.24, 0, 0, '2017-11-16 11:21:16'
- 225, 313, 1, '313-1', 5473.53, 317, 0, 0, '2017-08-29 10:47:08'
- 226, 313, 2, '313-2', 5473.53, 317, 0, 0, '2017-08-29 10:47:10'
- 227, 314, 1, '314-1', 5541.58, 337.76, 0, 0, '2017-11-16 11:24:01'
- 228, 314, 2, '314-2', 5541.72, 338.24, 0, 0, '2017-11-16 11:24:15'
- 229, 315, 1, '315-1', 5627.99, 365, 0, 0, '2017-08-29 10:47:17'
- 230, 315, 2, '315-2', 5627.99, 365, 0, 0, '2017-08-29 10:47:20'
- 231, 316, 1, '316-1', 5674.11, 379.24, 0, 0, '2017-11-16 11:27:16'
- 232, 316, 2, '316-2', 5673.97, 378.26, 0, 0, '2017-11-16 11:27:28'
- 233, 317, 1, '317-1', 5740.71, 399, 0, 0, '2017-08-29 10:47:28'
- 234, 317, 2, '317-2', 5740.71, 399, 0, 0, '2017-08-29 10:47:30'
- 235, 318, 1, '318-1', 5800.6, 416.76, 0, 0, '2017-11-16 11:30:06'
- 236, 318, 2, '318-2', 5800.74, 417.24, 0, 0, '2017-11-16 11:30:15'
- 237, 319, 1, '319-1', 5846.72, 431, 0, 0, '2017-08-29 10:47:38'
- 238, 319, 2, '319-2', 5846.72, 431, 0, 0, '2017-08-29 10:47:40'
- 239, 320, 1, '320-1', 5905.47, 450.24, 0, 0, '2017-11-16 11:31:57'
- 240, 320, 2, '320-2', 5905.33, 449.76, 0, 0, '2017-11-16 11:32:25'
- 241, 321, 1, '321-1', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:47:48'
- 242, 321, 2, '321-2', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:47:50'
- 243, 322, 1, '322-1', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:47:52'
- 244, 322, 2, '322-2', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:47:54'
- 245, 323, 1, '323-1', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:47:56'
- 246, 323, 2, '323-2', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:47:58'
- 301, 706, 1, '401-1', 4750.1, -39.5, 0, 0, '2017-09-22 18:43:22'
- 302, 706, 2, '401-2', 4750.1, -38.7, 0, 0, '2017-09-22 18:43:27'
- 303, 402, 1, '402-1', 4746.2, -111.05, 0, 0, '2017-09-22 18:38:35'
- 304, 402, 2, '402-2', 4746.2, -110.55, 0, 0, '2017-09-22 18:38:41'
- 305, 403, 1, '403-1', 4698.5, -180.7, 0, 0, '2017-08-29 10:51:58'
- 306, 403, 2, '403-2', 4698.5, -180.7, 0, 0, '2017-08-29 10:52:07'
- 307, 404, 1, '404-1', 4698.5, -209.2, 0, 0, '2017-08-29 10:52:27'
- 308, 404, 2, '404-2', 4698.5, -209.2, 0, 0, '2017-08-29 10:52:36'
- 401, 501, 1, '501-1', 2952, 114.23, 0, 0, '2017-08-29 10:53:11'
- 402, 501, 2, '501-2', 2952, 114.98, 0, 0, '2017-08-29 10:53:14'
- 403, 504, 1, '504-1', 2952, 181.6, 0, 0, '2017-08-29 10:53:59'
- 404, 504, 2, '504-2', 2952, 182.1, 0, 0, '2017-08-29 10:54:02'
- 405, 505, 1, '505-1', 2952, 270.1, 0, 0, '2017-10-26 12:57:52'
- 406, 505, 2, '505-2', 2952, 269.6, 0, 0, '2017-10-26 12:57:40'
- 501, 601, 1, '601-1', 4666.4, -132.4, 0, 0, '2017-08-29 10:54:26'
- 502, 601, 2, '601-2', 4666.0583, -132.1535, 0, 0, '2017-08-29 10:54:29'
- 503, 602, 1, '602-1', 4649.39, -33.63, 0, 0, '2017-08-29 10:54:31'
- 504, 602, 2, '602-2', 4649.45, -33.973, 0, 0, '2017-08-29 10:54:34'
- 505, 603, 1, '603-1', 3256.1, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:54:37'
- 506, 603, 2, '603-2', 3255.6, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:54:40'
- 507, 604, 1, '604-1', 3112.85, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:54:45'
- 508, 604, 2, '604-2', 3113.35, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:54:48'
- 509, 605, 1, '605-1', 3002.65, 100, 0, 0, '2017-11-22 15:55:32'
- 510, 605, 2, '605-2', 3003.15, 100, 0, 0, '2017-11-22 15:55:49'
- 511, 606, 1, '606-1', 3005.85, 75, 0, 0, '2017-11-22 11:10:23'
- 512, 606, 2, '606-2', 3006.35, 75, 0, 0, '2017-11-22 11:10:41'
- 513, 607, 1, '607-1', 3640.8, -37.15, 0, 0, '2017-08-29 10:55:01'
- 514, 607, 2, '607-2', 3640.8, -37.65, 0, 0, '2017-08-29 10:55:04'
- 515, 608, 1, '608-1', 3640.8, -152.15, 0, 0, '2017-08-29 10:55:09'
- 516, 608, 2, '608-2', 3640.8, -151.65, 0, 0, '2017-08-29 10:55:11'
- 517, 609, 1, '609-1', 3479, -87.3, 0, 0, '2017-08-29 10:55:14'
- 518, 609, 2, '609-2', 3479, -87.7, 0, 0, '2017-08-29 10:55:20'
- 519, 610, 1, '610-1', 3400.6, 100, 0, 0, '2017-10-26 18:44:01'
- 520, 610, 2, '610-2', 3401.1, 100, 0, 0, '2017-10-26 18:44:47'
- 521, 611, 1, '611-1', 4637.05, 39.361, 0, 0, '2017-08-29 10:55:32'
- 522, 611, 2, '611-2', 4637.1156, 38.966, 0, 0, '2017-08-29 10:55:41'
- 523, 612, 1, '612-1', 4513.5, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:55:44'
- 524, 612, 2, '612-2', 4514, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:55:47'
- 525, 613, 1, '613-1', 4329, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:55:52'
- 526, 613, 2, '613-2', 4329.5, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:55:57'
- 527, 614, 1, '614-1', 4181.7, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:00'
- 528, 614, 2, '614-2', 4182.2, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:03'
- 529, 615, 1, '615-1', 4011.83, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:06'
- 530, 615, 2, '615-2', 4012.58, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:10'
- 531, 616, 1, '616-1', 3875.35, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:13'
- 532, 616, 2, '616-2', 3875.85, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:18'
- 533, 617, 1, '617-1', 3742.6, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:31'
- 534, 617, 2, '617-2', 3742.1, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:26'
- 535, 618, 1, '618-1', 3654.1, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:33'
- 536, 618, 2, '618-2', 3653.6, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:38'
- 537, 619, 1, '619-1', 3484.1, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:41'
- 538, 619, 2, '619-2', 3483.6, 100, 0, 0, '2017-08-29 10:56:46'
- 539, 100, 1, '100-1', 2953.5, 325, 0, 0, '2017-10-17 18:39:01'
- 540, 100, 2, '100-2', 2951, 322.25, 0, 0, '2017-10-17 18:40:12'
- 541, 100, 3, '100-3', 2951, 330.9, 0, 0, '2017-10-17 18:40:16'
- 701, 300, 1, '300-1', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:57:57'
- 702, 300, 2, '300-2', 251.3, 75, 0, 0, '2017-08-29 10:57:59');
|