123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566 |
- 201, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0,0,NULL, -1
- 202, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 204, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 205, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 206, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 207, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 208, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 209, 0, 4727, 75, 0,2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 210, 0, 4727, 75, 0,2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 211, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 212, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 214, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 215, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 216, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 217, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 218, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 219, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 220, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 301, 0, 4727, -402.1, 0, 4727, 128, 0, 0,NULL, -1
- 302, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 303, 0, 4727, 89.7, 0, 5138.4, 215.5, 0, 0,NULL, -1
- 304, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 305, 0, 4947.32, 157, 0, 5068.2, 193, 0, 0,NULL, -1
- 306, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 307, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 308, 0, 5108.49, 206, 0, 5211.14, 237, 0, 0,NULL, -1
- 309, 0, 5158.38, 221, 0, 5295.57, 263, 0, 0,NULL, -1
- 310, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 311, 0, 5295.57, 263, 0, 5404.94, 297, 0, 0,NULL, -1
- 312, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 313, 0, 5404.94, 297, 0, 5541.65, 338, 0, 0,NULL, -1
- 314, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 315, 0, 5541.65, 338, 0, 5674.04, 379, 0, 0,NULL, -1
- 316, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 317, 0, 5674.04, 379, 0, 5800.67, 417, 0, 0,NULL, -1
- 318, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 320, 0, 4727, 89.7, 0, 6144.3, 523, 0, 0,NULL, -1
- 402, -1, 4746.2, -110.8, 0,4746.2, -39.1, 0, 0,NULL, -1
- 501, 0, 2952, 73, 0, 2952, 181.85, 0, 0,NULL, -1
- 504, 0, 2952, 114.6, 0, 2952, 226.85, 0, 0,NULL, -1
- 505, 0, 2952, 75, 0,2952, 369.85, 0, 0,NULL, -1
- 601, -1,4666.1, -132.4, 0,4727, -132.4, 0, 0,NULL, -1
- 601, 1, 4666.1, -132.4, 0,4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 602, 0, 4666.1, -132.4, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 603, 0, 4625, 100, 0, 2700, 100, 0, 0,NULL, -1
- 604, 0, 4625, 100, 0, 2700, 100, 0, 0,NULL, -1
- 605, 0, 4625, 100, 0, 2700, 100, 0, 0,NULL, -1
- 606, 0, 4727, 75, 0, 2732.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 608, 0, 3640.8, -37.4, 0,3640.8, -400, 0, 0,NULL, -1
- 609, 0, 3479, 1, 0, 3479, -400, 0, 0,NULL, -1
- 610, 0, 2700, 100, 0,4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 611, 0, 4666.1, -132.4, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 612, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 613, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 614, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 615, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 616, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 617, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 618, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 619, 0, 2700, 100, 0, 4625, 100, 0, 0,NULL, -1
- 701, 0, 4727, 128, 0, 4727, -402.1, 0, 0,NULL, -1
- 702, 0, 4727, 128, 0, 4727, -402.1, 0, 0,NULL, -1
- 703, -1,4718,-355,0, 4727, -340, 0,0,NULL,-1
- 703, 1, 4718,-355,0 ,4720, -359.107, 0, 0,NULL, -1
- 705, 0, 4727, 75, 0,2711.2, 75, 0, 0,NULL, -1
- 706, 0, 4727, -34, 0, 4750.1, -39.1, 0, 0,NULL, -1
|